الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 684.23 | 38.20 |
سعر الذهب عيار 22 | 627.21 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 598.70 | 33.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 513.18 | 28.65 |
سعر الذهب عيار 14 | 399.14 | 22.28 |
سعر الذهب عيار 10 | 285.10 | 15.92 |
سعر التوله | 7980.90 | 445.52 |
10 توله | 79809.01 | 4455.24 |
سعر أوقية الذهب | 21282.04 | 1188.05 |
سعر جنية الذهب | 4789.64 | 267.38 |
سعر كيلو الذهب | 684233.61 | 38196.53 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 08 أكتوبر - 11:12 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 08 أكتوبر - 09:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى مصر بالتاريخ