الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 748.37 | 42.57 |
سعر الذهب عيار 22 | 686.00 | 39.02 |
سعر الذهب عيار 21 | 654.82 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 561.27 | 31.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 436.55 | 24.83 |
سعر الذهب عيار 10 | 311.82 | 17.74 |
سعر التوله | 8728.95 | 496.52 |
10 توله | 87289.47 | 4965.21 |
سعر أوقية الذهب | 23276.80 | 1324.04 |
سعر جنية الذهب | 5238.57 | 297.98 |
سعر كيلو الذهب | 748366.50 | 42568.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 07 مارس - 10:44 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 07 مارس - 08:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى مصر بالتاريخ