الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 690.34 | 38.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 632.81 | 35.37 |
سعر الذهب عيار 21 | 604.04 | 33.76 |
سعر الذهب عيار 18 | 517.75 | 28.94 |
سعر الذهب عيار 14 | 402.70 | 22.51 |
سعر الذهب عيار 10 | 287.64 | 16.08 |
سعر التوله | 8052.07 | 450.08 |
10 توله | 80520.68 | 4500.75 |
سعر أوقية الذهب | 21471.82 | 1200.18 |
سعر جنية الذهب | 4832.35 | 270.11 |
سعر كيلو الذهب | 690335.05 | 38586.68 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 06 سبتمبر - 11:12 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 06 سبتمبر - 09:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى مصر بالتاريخ