الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 747.68 | 42.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 685.37 | 38.84 |
سعر الذهب عيار 21 | 654.22 | 37.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 560.76 | 31.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 436.14 | 24.72 |
سعر الذهب عيار 10 | 311.53 | 17.66 |
سعر التوله | 8720.89 | 494.24 |
10 توله | 87208.90 | 4942.41 |
سعر أوقية الذهب | 23255.32 | 1317.96 |
سعر جنية الذهب | 5233.73 | 296.61 |
سعر كيلو الذهب | 747675.77 | 42373.24 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 03 فبراير - 10:15 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 03 فبراير - 08:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى مصر بالتاريخ