الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 701.10 | 39.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 642.68 | 36.04 |
سعر الذهب عيار 21 | 613.47 | 34.40 |
سعر الذهب عيار 18 | 525.83 | 29.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 408.98 | 22.94 |
سعر الذهب عيار 10 | 292.13 | 16.38 |
سعر التوله | 8177.67 | 458.61 |
10 توله | 81776.75 | 4586.08 |
سعر أوقية الذهب | 21806.77 | 1222.94 |
سعر جنية الذهب | 4907.73 | 275.23 |
سعر كيلو الذهب | 701103.79 | 39318.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 29 يوليه - 11:12 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 29 يوليه - 09:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى مصر بالتاريخ