الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 715.17 | 39.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 655.57 | 36.50 |
سعر الذهب عيار 21 | 625.77 | 34.84 |
سعر الذهب عيار 18 | 536.38 | 29.86 |
سعر الذهب عيار 14 | 417.18 | 23.23 |
سعر الذهب عيار 10 | 297.99 | 16.59 |
سعر التوله | 8341.72 | 464.45 |
10 توله | 83417.25 | 4644.51 |
سعر أوقية الذهب | 22244.22 | 1238.52 |
سعر جنية الذهب | 5006.18 | 278.73 |
سعر كيلو الذهب | 715168.43 | 39819.18 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 14 ديسمبر - 11:13 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 14 ديسمبر - 09:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى مصر بالتاريخ