الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 687.51 | 38.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 630.22 | 35.18 |
سعر الذهب عيار 21 | 601.57 | 33.58 |
سعر الذهب عيار 18 | 515.63 | 28.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 401.05 | 22.39 |
سعر الذهب عيار 10 | 286.46 | 15.99 |
سعر التوله | 8019.12 | 447.62 |
10 توله | 80191.24 | 4476.21 |
سعر أوقية الذهب | 21383.97 | 1193.64 |
سعر جنية الذهب | 4812.57 | 268.63 |
سعر كيلو الذهب | 687510.63 | 38376.26 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 13 أغسطس - 11:12 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 13 أغسطس - 09:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى مصر بالتاريخ