الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 743.01 | 42.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 681.10 | 38.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 650.14 | 36.94 |
سعر الذهب عيار 18 | 557.26 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 433.43 | 24.63 |
سعر الذهب عيار 10 | 309.59 | 17.59 |
سعر التوله | 8666.53 | 492.44 |
10 توله | 86665.25 | 4924.36 |
سعر أوقية الذهب | 23110.34 | 1313.14 |
سعر جنية الذهب | 5201.10 | 295.53 |
سعر كيلو الذهب | 743014.84 | 42218.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 13 فبراير - 12:15 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 13 فبراير - 10:15 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى مصر بالتاريخ