الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 702.03 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 22 | 643.53 | 35.89 |
سعر الذهب عيار 21 | 614.28 | 34.26 |
سعر الذهب عيار 18 | 526.53 | 29.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 409.52 | 22.84 |
سعر الذهب عيار 10 | 292.51 | 16.31 |
سعر التوله | 8188.52 | 456.63 |
10 توله | 81885.21 | 4566.30 |
سعر أوقية الذهب | 21835.69 | 1217.66 |
سعر جنية الذهب | 4914.24 | 274.04 |
سعر كيلو الذهب | 702033.67 | 39148.68 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 12 أكتوبر - 11:13 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 12 أكتوبر - 09:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى مصر بالتاريخ