الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 696.53 | 39.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 638.49 | 35.77 |
سعر الذهب عيار 21 | 609.46 | 34.14 |
سعر الذهب عيار 18 | 522.40 | 29.27 |
سعر الذهب عيار 14 | 406.31 | 22.76 |
سعر الذهب عيار 10 | 290.22 | 16.26 |
سعر التوله | 8124.34 | 455.15 |
10 توله | 81243.41 | 4551.45 |
سعر أوقية الذهب | 21664.55 | 1213.70 |
سعر جنية الذهب | 4875.72 | 273.15 |
سعر كيلو الذهب | 696531.30 | 39021.36 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 10 يوليو - 11:41 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 10 يوليو - 09:41 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى مصر بالتاريخ